【ご案内】natural science「科学・技術講座」の短期講座
natural science「科学・技術講座」は、知のコモディティ時代を切り拓き、次代の科学・技術イノベーションを担う人材育成を目的に、IoT(Internet of Things)最新技術群を駆使し、目的やアイディア、方法論を自ら見つけ、多様な価値観を持つ他者と議論を交わしながら自らのアイディアを形にできる、"圧倒的な基礎力と創造力"の育成を目指します。
☆科学・技術講座の詳細はこちら -≫https://science-community.jp/?page_id=2143
このうち短期講座では、レベルや課題をスモールステップに分け、受講者が自身の習熟度合いに応じて希望する講座を選択して受講することができます。また、幅広い方に受講いただけるよう、natural science オフィス(仙台市青葉区北目町:東北大学片平キャンパス隣接)のみならず、別会場(例:学習塾や学校等)で実施する場合もあります。
詳しくは、下記の「短期講座カリキュラム」、また、受講生募集中の短期講座については「募集中のイベント」をご覧ください。
>
短期講座のカリキュラム
■コンピュータ・プログラミング&アルゴリズム講座
コンピュータ・プログラミング&アルゴリズム講座では、IoT最新技術群を使いこなすための基礎・基本を、算数や数学を解くアルゴリズムの構築を題材としながら学ぶことで、プログラミング言語と算数・数学を同時に身につける講座です。
レベル | プログラミング言語の習得内容 | 小学算数・中学数学・高校数学「I」「II」「III」「A」「B」「C」・大学数学・物理学など |
---|---|---|
レベル0 | PC基本操作 | |
レベル1 | デジタル文書の作成入門(HTML、CSS) | |
レベル2 | 変数、演算子、関数 | 【小学算数】自然数、小数、分数、偶数と奇数、倍数、公倍数と最小公倍数、約数、公約数と最大公約数、正三角形・二等辺三角形・直角三角形の定義と面積、正方形・長方形・平行四辺形・台形・ひし形の定義と面積、円周率、柱体・球の体積、長さの単位、角度、重さ、時間(秒・分・時・日)、速さ、時間、道のり、割合、百分率 |
レベル3 | 条件分岐文・繰り返し文 | 【中学数学】正負の数、整数、絶対値、累乗、文字式、素数、素因数分解、平方根、有理数と無理数、三角形の性質、三平方の定理、球の体積と表面積、確率、統計 【数学I】二次方程式の解と判別式 【数学A】順列・組合せ、二項定理、独立事象確率、従属事象の確率、期待値 |
レベル4 | 配列 | 【数学B】数列とその和 - 等差数列、等比数列、いろいろな数列 【数学C】確率の計算、確率分布、二項分布 【数学C】連続型確率変数、正規分布、統計的な推測、母集団と標本 |
レベル5 | オブジェクト | 【中学数学】三角形や四角形の内接円・外接円、重心 【数学B】ベクトル 【物理学】位置ベクトル、速度ベクトル、加速度ベクトル、デカルト座標系 |
レベル6 | 2次元グラフ描画(jqPlot) | 【小学算数】比例・反比例、折れ線グラフ 【中学数学】1次関数、2次関数 【数学B】度数分布表とヒストグラム、散布図と相関表 【数学I】二次関数の頂点、移動、最大・最小 【数学II】三角関数、指数関数、対数関数 |
レベル6.1 | 【数学II】微分係数と導関数、導関数の応用、接線、極値、高次多項式関数とそのグラフ 【数学III】関数の和・差・積・商の導関数、合成関数の導関数、三角関数・指数関数・対数関数の導関数、高次導関数、導関数の応用 - 接線・法線、関数値の増減、第二次導関数の応用(グラフの凹凸)、速度、加速度 【数学C】媒介変数表示と極座標 | |
レベル6.2 | 【数学II】不定積分と定積分、積分の応用として面積 【数学III】不定積分と定積分 - 積分とその基本的な性質、簡単な置換積分法・部分積分法、いろいろな関数の積分、面積、体積 | |
レベル6.3 | 【大学数学】テーラー展開(べき級数展開)、数値積分アルゴリズム | |
レベル7 | Canvas2Dによる2次元グラフィックス | 【数学I】正弦・余弦・正接、三角比の相互関係、 正弦定理、余弦定理、図形の計量 【数学II】点の座標、直線の方程式、円の方程式、円と直線 |
レベル7.1 | 【数学B】複素数、複素平面、オイラーの公式 【大学数学】ベクトル解析の基礎 | |
レベル8 | CSS3 | 【小学算数】長方形、座標 【中学数学】図形の移動(平行移動・対称移動・回転移動) 【数学C】行列とその演算、行列の積と逆行列 【大学数学】線形代数の基礎 |
レベル9 | クラス定義 | 【情報科学】 オブジェクト指向プログラミング |
レベル10 | WebAudioAPI | 【数学II】三角関数 【物理学】振幅、周波数、波長、位相 |
レベル11 | WebWorkers APIによる並列計算 | 【大学数学】フーリエ級数展開、フーリエ解析 |
■最新ウェブテクノロジーによるアプリ開発講座
アイディアを形にするためには、分野横断的・学際的な総合力(Interdisciblinary)が必要です。本講座では、基礎編で学んだプログラミング言語や算数・数学の概念を駆使し、最新ウェブテクノロジーによるアプリ開発を通じて、圧倒的な基礎力と創造力を養います。
ゴールデンウィーク短期講座のご案内
2016年ゴールデンウィークに開催する短期講座(5講座)をご紹介します。
はじめてのコンピュータプログラミング&アルゴリズム(対象:パソコン初心者) | |
---|---|
【内容】 | パソコン初心者の小学生を対象に、パソコンの基本操作からテキストエディタの使い方、ファイル、フォルダ操作からデジタル文書(HTML, CSS)の作成、プログラミング言語入門までを4時間で行います。 |
【日時】 | 平成28年4月29日(金・祝) 9~13時(4時間) |
【対象】 | 小学3~6年。パソコンがはじめての方や初心者の方でもご受講いただけます。 |
【定員】 | 10名 |
【費用】 | 8,000円(4時間)+テキスト代1,000円 ※税抜価格 |
【講師】 | 遠藤理平 (特定非営利活動法人natural science 代表理事、博士(理学)) |
【会場】 | NPO法人natural science オフイス(青葉区北目町4-7HSGビル4階) |
【備考】 | PC(Win7以上)各自持参(PCレンタルも可:1回500円) |
【申込】 |
はじめてのコンピュータプログラミング&アルゴリズム(対象:コンピュータプログラミング言語未経験者) | |
---|---|
【内容】 | コンピュータプログラミング言語未経験の小学5年生から中学3年生を対象に、デジタル文書(HTML, CSS)の作成からプログラミング言語入門までを4時間で行います。 |
【日時】 | 平成28年4月29日(金・祝) 14~18時(4時間) |
【対象】 | 小学5年生~中学3年生。コンピュータプログラミング言語未経験者の方。 パソコン操作が不安な方は同日開講のこちらの講座をご受講ください。 |
【定員】 | 10名 |
【費用】 | 8,000円(4時間)+テキスト代1,000円 ※税抜価格 |
【講師】 | 遠藤理平 (特定非営利活動法人natural science 代表理事、博士(理学)) |
【会場】 | NPO法人natural science オフイス(青葉区北目町4-7HSGビル4階) |
【備考】 | PC(Win7以上)各自持参(PCレンタルも可:1回500円) |
【申込】 |
コンピュータプログラミング&アルゴリズム講座(レベル2・レベル3) ~割合の問題(速度、濃度、率)や面積・体積の問題、整数論の問題を解こう!~ |
|
---|---|
【内容】 | プログラミングの基本文法である条件分岐文と繰り返し文を習得し、割合の問題(速度、濃度、率)や面積・体積の問題、整数論といった算数・数学の問題を解くアルゴリズムを構築します。 |
【日時】 | 平成28年5月3日(金・祝) 9~13時(4時間) |
【対象】 | 「3次元コンピュータ・グラフィックスに挑戦!~はじめてのプログラミング&アルゴリズム~」(3月20日、3月21日)、あるいは「はじめてのコンピュータプログラミング&アルゴリズム(4月29日)」を受講した者 |
【定員】 | 10名 |
【費用】 | 8,000円(4時間)+テキスト代1,000円 ※税抜価格 |
【講師】 | 遠藤理平 (特定非営利活動法人natural science 代表理事、博士(理学)) |
【会場】 | NPO法人natural science オフイス(青葉区北目町4-7HSGビル4階) |
【備考】 | PC(Win7以上)各自持参(PCレンタルも可:1回500円) |
【申込】 |
コンピュータプログラミング&アルゴリズム講座(レベル3・レベル4) ~三角形の性質、確率、統計の問題を解こう!~ |
|
---|---|
【内容】 | これまでに習得したプログラミングの基本文法である関数、条件分岐文、繰り返し文を駆使して図形問題、三角形、確率、統計の算数・数学の問題を解くアルゴリズムを構築します。 |
【日時】 | 平成28年5月5日(木・祝) 9~13時(4時間) |
【対象】 | 「コンピュータプログラミング&アルゴリズム(レベル1・レベル2)~割合の問題(速度、濃度、率)や面積・体積の問題、整数論の問題を解こう!~」(5月3日9:00~13:00)を受講した者 |
【定員】 | 10名 |
【費用】 | 8,000円(4時間)+テキスト代1,000円 ※税抜価格 |
【講師】 | 遠藤理平 (特定非営利活動法人natural science 代表理事、博士(理学)) |
【会場】 | NPO法人natural science オフイス(青葉区北目町4-7HSGビル4階) |
【備考】 | PC(Win7以上)各自持参(PCレンタルも可:1回500円) |
【申込】 |
■最新ウェブテクノロジーによるアプリ開発講座 ~電卓アプリ(通常電卓、分数電卓)を作成しよう!~ |
|
---|---|
【内容】 | アイディアを形にするためには、分野横断的・学際的な総合力(Interdisciblinary)が必要です。「最新ウェブテクノロジーによるアプリ開発講座」では、基礎編で学んだプログラミング言語や算数・数学の概念を駆使し、最新ウェブテクノロジーによるアプリ開発を通じて、圧倒的な基礎力と創造力を養います。 |
【日時】 | 平成28年5月3日(火・祝) 14~18時(4時間) |
【対象】 | 「コンピュータプログラミング&アルゴリズム(レベル1・レベル2)~割合の問題(速度、濃度、率)や面積・体積の問題、整数論、確率の問題を解こう!~」(5月3日9:00~13:00)を受講した者 |
【定員】 | 10名 |
【費用】 | 8,000円(4時間)+テキスト代1,000円 ※税抜価格 |
【講師】 | 遠藤理平 (特定非営利活動法人natural science 代表理事、博士(理学)) |
【会場】 | NPO法人natural science オフイス(青葉区北目町4-7HSGビル4階) |
【備考】 | PC(Win7以上)各自持参(PCレンタルも可:1回500円) |
【申込】 |