HOME > natural science Laboratory

アーカイブ
natural science Laboratory

【2011.10.21】電圧、電流の測定演習 2011.10.21 【八重樫 和之|基礎編

【2011.10.19】for文とwhile文 2011.10.19 【松永 大樹|基礎編

【2011.10.11】文字を出力する 2011.10.11 【松永 大樹|基礎編

【2011.09.28】はんだの反復練習 2011.09.28 【松永 大樹|基礎編

【2011.09.14】回路図と比較 2011.09.14 【松永 大樹|基礎編

【2011.09.13】要素を認識しよう 2011.09.13 【松永 大樹|基礎編

【2011.09.08】LEDを5個ずつ光らせる 2011.09.08 【八重樫 和之|基礎編

【2011.09.07】極性に気をつけよう 2011.09.07 【松永 大樹|基礎編

【2011.08.23】可能性を除外する 2011.08.25 【松永 大樹|基礎編

【2011.08.24】デジタル花火の製作 2011.08.24 【佐瀬 一弥|基礎編

【2011.08.17】ポイントを押さえる 2011.08.17 【松永 大樹|基礎編

【2011.08.10】LabVIEWでLEDの点灯制御 2011.08.10 【佐瀬 一弥|応用編

【2011.08.04】LabVIEWで四則演算 2011.08.04 【八重樫 和之|応用編

【2011.08.03】最小構成で考える 2011.08.03 【松永 大樹|基礎編

【2011.08.02】はんだ付け入門 2011.08.02 【八重樫 和之|体験編

【2011.07.27】回路の修正を行う 2011.07.27 【松永 大樹|基礎編

【2011.07.20】タイピング上達には 2011.07.20 【松永 大樹|基礎編

【2011.07.13】通常講座の再開 2011.07.13 【松永 大樹|基礎編

【2011.07.06】電流を測ってみよう! 2011.07.06 【八重樫 和之|基礎編

【2011.07.05】作品の修理と最終調整 2011.07.05 【八重樫 和之|基礎編

【2011.06.24】キャタピラを動かす 2011.06.25 【佐瀬 一弥|応用編

【2011.06.17】アームの機構の開発 2011.06.18 【佐瀬 一弥|応用編

【2011.06.16】LEDライトを改造 2011.06.16 【佐瀬 一弥|基礎編

【2011.06.15】製作開始! 2011.06.15 【松永 大樹|基礎編

【2011.05.24】部品の配置を考えよう!! 2011.05.24 【八重樫 和之|基礎編

【2011.05.18】向上心 2011.05.18 【松永 大樹|基礎編

【2011.05.11】LED点灯の操作 2011.05.11 【松永 大樹|基礎編

【2011.05.06】残光掲示板を作ろう!! 2011.05.06 【八重樫 和之|応用編

【2011.05.03】配線の特訓をしよう!! 2011.05.03 【八重樫 和之|基礎編

【2011.04.27】穴あけ加工に挑戦 2011.04.27 【佐瀬 一弥|基礎編

【2011.04.21】直列つなぎと並列つなぎ 2011.04.21 【八重樫 和之|基礎編

【2011.04.15】科学講座再開 2011.04.15 【八重樫 和之|基礎編

【2011.03.02】ディレクトリの認識 2011.03.02 【結城 麻衣|基礎編

【2011.02.25】多作な1年生のふたり 2011.02.27 【佐瀬 一弥|基礎編

【2011.02.25】デジタル花火の製作 2011.02.27 【佐瀬 一弥|応用編

【2011.02.17】繰り返す事が大事 2011.02.17 【結城 麻衣|基礎編

【2011.02.17】変えるには 2011.02.17 【松永 大樹|基礎編

【2011.02.02】LEDトリック 2011.02.07 【戸崎 祐樹|ものづくり講座

【20110204】道具が気になる 2011.02.04 【高城 敦子|基礎編

【2011.02.02】ためしてみたら? 2011.02.02 【松永 大樹|基礎編

【2011.01.28】並列回路をクリア 2011.01.28 【佐瀬 一弥|基礎編

【2011.01.28】LEDライトの応用 2011.01.28 【八重樫 和之|体験編

【2011.01.21】回路図が読めました 2011.01.21 【佐瀬 一弥|基礎編

はかってためして作ってみよう 2011.01.21 【高城 敦子|入門編

【2011.01.19】間違い探し 2011.01.19 【松永 大樹|基礎編

【2011.01.12】故障の特定 2011.01.12 【松永 大樹|基礎編

【2011.01.05】回路を観察する 2011.01.05 【松永 大樹|基礎編

【2010.12.17】友達と教えあおう 2010.12.17 【佐瀬 一弥|基礎編

【2010.12.17】マイコンカーの製作 2010.12.17 【佐瀬 一弥|応用編

【2010.12.16】見通しを立てる 2010.12.16 【松永 大樹|基礎編

【2010.12.15】変数型の違いを学ぼう! 2010.12.15 【八重樫 和之|基礎編

【2010.12.10】日頃の練習の成果 2010.12.10 【八重樫 和之|基礎編

【2010.12.08】楽するために... 2010.12.10 【戸崎 祐樹|基礎編

【2010.12.09】単位ってなんだろう 2010.12.09 【松永 大樹|基礎編

【2010.12.08】C言語入門 2010.12.08 【八重樫 和之|基礎編

【2010.12.03】長さをはかる 2010.12.03 【佐瀬 一弥|基礎編

【2010.12.02】丁寧に作る 2010.12.02 【松永 大樹|基礎編

【2010.11.24】急げば回れ 2010.11.26 【戸崎 祐樹|入門編

【2010.11.25】生きた知識 2010.11.25 【松永 大樹|基礎編

【2010.11.19】絵に描いて考えよう 2010.11.19 【佐瀬 一弥|基礎編

【2010.11.17】ミステリー. 2010.11.19 【戸崎 祐樹|入門編

【2010.11.18】頭の整理 2010.11.18 【松永 大樹|基礎編

【2010.11.17】原因はなんだろう 2010.11.17 【松永 大樹|基礎編

【2010.11.10】ものづくりの魅力 2010.11.12 【戸崎 祐樹|入門編

【2010.11.11】反復練習 2010.11.11 【松永 大樹|基礎編

【2010.11.10】電気の通り道 2010.11.10 【松永 大樹|基礎編

【2010.11.05】お互いに教えあおう 2010.11.05 【佐瀬 一弥|基礎編

ドリルの取り組み 2010.11.05 【高城 敦子|ものづくり講座基礎編

【2010.11.03】文化的!? 2010.11.05 【戸崎 祐樹|入門編

【2010.11.04】自力で挑戦 2010.11.04 【松永 大樹|基礎編

【2010.10.28】抵抗とLEDの関係 2010.10.28 【松永 大樹|基礎編

【2010.10.28】課題編に挑戦 2010.10.28 【小林 玲仁|基礎編

LabVIEWでスペクトル解析 2010.10.27 【佐瀬 一弥|LabVIEW TIPS集

【2010.10.26】配線を考えよう 2010.10.26 【佐瀬 一弥|基礎編

【2010.10.22】LEDライト完成! 2010.10.22 【佐瀬 一弥|基礎編

【2010.10.21】テスターで考える 2010.10.21 【松永 大樹|基礎編

【2010.10.15】5つのLEDを光らせよう 2010.10.15 【佐瀬 一弥|基礎編

【2010.10.14】はんだづけ腕試し 2010.10.14 【松永 大樹|基礎編

【2010.10.13】各自制作中の作品完成!! 2010.10.13 【八重樫 和之|基礎編

【2010.10.13】プログラムのエラー2 2010.10.13 【松永 大樹|基礎編

【2010.10.07】プログラムのエラー 2010.10.07 【松永 大樹|基礎編

【2010.09.30】電圧の増幅 2010.09.30 【松永 大樹|基礎編

【2010.09.23】吸収線による焦げ 2010.09.23 【松永 大樹|基礎編

【2010.09.21】デジタル花火制作開始!! 2010.09.21 【八重樫 和之|応用編

【2010.09.17】残光掲示板の製作 2010.09.17 【佐瀬 一弥|応用編

LabVIEWで音声解析 2010.09.16 【佐瀬 一弥|LabVIEW TIPS集

【2010.09.16】配線マスターの道 2010.09.16 【松永 大樹|基礎編

【2010.09.15】はんだづけの練習 2010.09.15 【佐瀬 一弥|基礎編

【2010.09.14】風力発電計完成 2010.09.14 【佐瀬 一弥|応用編

【2010.09.10】すずめっき線の練習 2010.09.10 【松永 大樹|基礎編

【2010.09.09】スイッチ切り替え 2010.09.09 【松永 大樹|基礎編

【2010.09.07】基礎を固めよう!! 2010.09.07 【八重樫 和之|体験編

【2010.9.3】実験してみよう 2010.09.03 【佐瀬 一弥|基礎編

【2010.09.02】テスターの使い方 2010.09.02 【松永 大樹|基礎編

【2010.08.26】オリジナル作成 2010.08.26 【松永 大樹|基礎編

【2010.08.20】風力発電計完成!! 2010.08.20 【八重樫 和之|体験編

【2010.08.19】考える習慣 2010.08.19 【松永 大樹|基礎編

【2010.8.18】夏休み講座三日目 2010.08.18 【本間 寛人|体験編

【2010.08.12】デジタル花火完成 2010.08.16 【松永 大樹|基礎編

【2010.08.06】風力発電計制作開始! 2010.08.06 【八重樫 和之|体験編

【2010.08.05】カリキュラム 2010.08.05 【松永 大樹|基礎編

【2010.7.23】LEDを光らせてみよう 2010.07.23 【佐瀬 一弥|基礎編

【2010.7.23】風力発電の基礎 2010.07.23 【本間 寛人|基礎編

【2010.07.22】基礎技術 2010.07.22 【松永 大樹|基礎編

【2010.07.15】 直列と並列 2010.07.15 【松永 大樹|基礎編

【2010.07.08】 回路図で考える 2010.07.08 【松永 大樹|基礎編

【2010.07.01】 スイッチと電流2 2010.07.01 【松永 大樹|基礎編

【2010.6.25】ものの長さをはかる 2010.06.25 【佐瀬 一弥|基礎編

【2010.06.24】 スイッチと電流 2010.06.24 【松永 大樹|基礎編

磁場可視化装置の開発3 2010.06.21 【佐瀬 一弥|LabVIEW TIPS集

【2010.06.17】 LEDをつけるには 2010.06.17 【松永 大樹|基礎編

磁場可視化装置の開発2 2010.06.15 【佐瀬 一弥|LabVIEW TIPS集

【2010.06.10】基礎技術を学ぼう! 2010.06.11 【結城 麻衣|体験編

AVRで電圧計 2010.06.05 【佐瀬 一弥|AVRマイコン TIPS集

磁場可視化装置の開発 2010.05.31 【佐瀬 一弥|LabVIEW TIPS集

【2010.05.14】電気を可視化しよう! 2010.05.14 【八重樫 和之|基礎編

【2010.05.13】電流の流れ考えよう! 2010.05.13 【八重樫 和之|応用編

【2010.05.07】数に詳しくなろう 2010.05.07 【佐瀬 一弥|基礎編

【2010.03.18】修行8,9日目 2010.05.06 【本間 寛人|応用編

【2010.5.6】楽勝!!マイコンカー 2010.05.06 【小林 玲仁|応用編

【2010.04.30】問題集の成果 2010.04.30 【結城 麻衣|体験編

【2010.03.18】修行6、7日目 2010.04.30 【本間 寛人|応用編

【2010.03.18】修行6日目 2010.04.23 【本間 寛人|応用編

【2010.03.18】修行5日目 2010.04.22 【本間 寛人|応用編

【2010.03.18】修行4日目 2010.04.16 【本間 寛人|応用編

【2010.4.9】抵抗をはかって考える 2010.04.09 【佐瀬 一弥|基礎編

【2010.04.03】 マイコンカー製作4 2010.04.03 【松永 大樹|体験編


▲このページのトップNPO法人 natural science トップ




Warning: mysqli_connect(): (28000/1045): Access denied for user 'xsvx1015071_ri'@'sv102.xserver.jp' (using password: YES) in /home/xsvx1015071/include/natural-science/include_counter-d.php on line 8
MySQL DBとの接続に失敗しました